Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2026
Op woensdag 18 maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op donderdag 19 maart 2026 telde het gemeentelijk stembureau de stemmen op kandidaatsniveau. Dit is de gemeentelijke uitslag. Op donderdag 26 maart 2026 stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag vast tijdens een openbare zitting.
In totaal brachten 36.476 kiezers in Amstelveen hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 53,9%.
Verkiezingsuitslag
| Partijen | Stemmen 2026 | Percentages 2026 | Stemmen 2022 | Percentages 2022 |
|---|---|---|---|---|
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 8.120 | 22,4% | - | - |
| - | - | 4.036 | 11,7% |
| - | - | 3.077 | 8,9% |
| VVD | 7.436 | 20,5% | 7.107 | 20,7% |
| D66 | 6.557 | 18,1% | 6.042 | 17,6% |
| BURGERBELANGEN AMSTELVEEN (BBA) | 1.998 | 5,5% | 4.362 | 12,7% |
| Actief voor Amstelveen | 3.894 | 10,7% | 1.986 | 5,8% |
| Goed voor Amstelveen | 1.104 | 3,0% | 1.756 | 5,1% |
| SP (Socialistische Partij) | 1.285 | 3,5% | 1.656 | 4,8% |
| CDA | 1.407 | 3,9% | 1.335 | 3,9% |
| 50PLUS | 1.617 | 4,5% | 1.120 | 3,3% |
| ChristenUnie | 620 | 1,7% | 879 | 2,6% |
| Forum voor Democratie | 2.246 | 6,2% | - | - |
| Belang van Nederland | - | - | 1.071 | 3,1% |
Zetelverdeling
Bekijk de zetelverdeling op de pagina Zetelverdeling gemeenteraad.
Aantal stemmen
| Aantallen | 2026 | 2022 |
|---|---|---|
| Aantal stemgerechtigden | 67.675 | 65.488 |
| Aantal uitgebrachte stemmen op een kandidaat | 36.284 | 34.409 |
| Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 62 | 79 |
| Aantal ongeldige stemmen | 130 | 123 |
| Opkomst | 36.476 | 34.611 |
| Opkomstpercentage | 53,9% | 52,9% |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.
Uitslagen en processen-verbaal per stembureau
- Downloads die beginnen met 20260319 zijn de processen-verbaal van de centrale telling van donderdag 19 maart. Deze gaan over de telling op kandidaatsniveau
- Downloads die beginnen met 20260318 zijn de processen-verbaal van woensdag 18 maart. Deze gaan over de telling op partijniveau
De pdf’s zijn helaas niet leesbaar voor mensen met een visuele beperking. Wilt u een overzicht dat wel geschikt is voor deze doelgroep? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier.
Melding aan het Centraal Stembureau
Vermoedt u dat er een misschien een telfout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij deze gemeenteraadsverkiezing? U kon dit online melden bij het Centraal Stembureau (CSB). Dit was mogelijk vanaf vrijdag 20 maart in de middag tot dinsdag 24 maart 11.00 uur (uiterlijk 48 uur voor de zitting van het CSB). Meldingen moesten gaan over eventuele fouten in het (op)tellen van de stemmen in het proces-verbaal of het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente.