Voorlopige zetelverdeling gemeenteraad
Op 18 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 maart is geteld op kandidaatsniveau. De 37 zetels in de Amstelveense gemeenteraad zijn voorlopig verdeeld. Dit is nog onder voorbehoud. De uitslag wordt officieel vastgesteld op 26 maart door het Centraal Stembureau.
Voorlopige zetelverdeling per partij
| Partijnaam | Aantal zetels |
|---|---|
| GROENLINKS/PvdA | 9 |
| VVD | 9 |
| D66 | 7 |
| BURGERBELANGEN AMSTELVEEN (BBA) | 2 |
| Actief voor Amstelveen | 4 |
| Goed voor Amstelveen | 1 |
| SP (Socialistische Partij) | 1 |
| CDA | 1 |
| 50PLUS | 1 |
| ChristenUnie | 0 |
| Forum voor Democratie | 2 |
| Totaal | 37 |
Zetelverdeling onder voorbehoud
De lijst met de voorlopig gekozen raadsleden. Voor iedere kandidaatsnaam staat het oorspronkelijke nummer op de kieslijst. Door persoonlijke stemmen (voorkeursstemmen) kunnen kandidaten hoger op de lijst eindigen en zo alsnog een zetel behalen.
| Partijnaam | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
|---|---|
| Aantal zetels: 9 | Kandidaat |
| 1 | 1. W.M. van Ballegooijen |
| 2 | 3. R. Bouwman |
| 3 | 6. Y. Alassar |
| 4 | 7. L.C.C. Platenkamp |
| 5 | 2. L.C. de Looze |
| 6 | 4. G.J. Slump |
| 7 | 5. A.J. van den Bosch |
| 8 | 8. M. Kluit |
| 9 | 9. N. Elkwwas |
| Partijnaam | VVD |
|---|---|
| Aantal zetels: 9 | Kandidaat |
| 1 | 1. H.J.W. Raat |
| 2 | 2. F.M. Lagerveld |
| 3 | 3. P.P.J. Slettenhaar |
| 4 | 16. G.R. Simon |
| 5 | 5. M.E. van Leeuwen |
| 6 | 6. C.J. Noomen |
| 7 | 4. H.R. Smit |
| 8 | 7. I.C. Stokvis |
| 9 | 8. J.A. Wijnen |
| Partijnaam | D66 |
|---|---|
| Aantal zetels: 7 | Kandidaat |
| 1 | 1. F.C. Gordon-de Bruijn |
| 2 | 2. S. Chaara |
| 3 | 4. L.P.E. van Putten |
| 4 | 8. M. Wilschut |
| 5 | 3. M. de Haan |
| 6 | 5. J.J. Bart |
| 7 | 6. A. Filal |
| Partijnaam | BURGERBELANGEN AMSTELVEEN (BBA) |
|---|---|
| Aantal zetels: 2 | Kandidaat |
| 1 | 1. J.H.C.J. Solleveld-Olthof |
| 2 | 2. P.E. Monkelbaan |
| Partijnaam | Actief voor Amstelveen |
|---|---|
| Aantal zetels: 4 | Kandidaat |
| 1 | 1. M. Becker |
| 2 | 2. A. van Rietschoten |
| 3 | 3. Y. van Koningsveld |
| 4 | 4. B. Barens |
| Partijnaam | Goed voor Amstelveen |
|---|---|
| Aantal zetels: 1 | Kandidaat |
| 1 | 1. J.B.M. Höcker |
| Partijnaam | SP (Socialistische Partij) |
|---|---|
| Aantal zetels: 1 | Kandidaat |
| 1 | 1. P.M.J. Adriaans |
| Partijnaam | CDA |
|---|---|
| Aantal zetels: 1 | Kandidaat |
| 1 | 1. A.H. Siegmann |
| Partijnaam | 50PLUS |
|---|---|
| Aantal zetels: 1 | Kandidaat |
| 1 | 1. E. Sjaardema |
| Partijnaam | ChristenUnie |
|---|---|
| Aantal zetels: 0 | Kandidaat |
| geen zetel |
| Partijnaam | Forum voor Democratie |
|---|---|
| Aantal zetels: 2 | Kandidaat |
| 1 | 1. M.H.M. Senft |
| 2 | 2. P.F. Jansen-Smith |
Vaststelling uitslag en installatie
Op donderdag 26 maart 2026 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag vast tijdens een openbare zitting. Op 1 april worden de 37 raadsleden voor de komende 4 jaar geïnstalleerd.
Zie ook
De processen-verbaal en het osv-bestand vindt u op Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2026