Duurzaam bouwen
Er zijn grote ambities om duurzaam te bouwen en duurzame gebieden te ontwikkelen. Bij elk project of gebied kijkt de gemeente hoe het zo duurzaam mogelijk kan.
In de Leidraad Duurzaam Bouwen en Gebiedsontwikkeling staan de ambities voor duurzaam bouwen. De leidraad bestaat uit vier lagen:
- thema: energie, circulair bouwen, groen en ecologie, klimaat adaptief en mobiliteit;
- onderwerp: elk thema bestaat uit verschillende onderwerpen die invulling geven aan het thema;
- Kritische Prestatie Indicator (KPI): elk onderwerp is meetbaar gemaakt aan de hand van een indicator; en
- ambitie: per ontwerp wordt bepaald welk ambitieniveau boven het basisniveau (wettelijke eis) haalbaar is: midden of hoge ambitie.
Ambitie | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwerp | KPI | Basis | Midden | Hoog |
Gebouwgebonden energiebehoefte | % reductie kWh / m2 / jaar | BENG 1 | - 10% | -30% |
Primair (fossiel) energiegebruik | % reductie kWh / m2 / jaar | BENG 2 | -50% |
100% (aardgasvrij) |
Gebruikgebonden energiebehoefte | % reductie kWh / m2 / jaar | Geen minimale eis | -10% | -30% |
Energiegebruik realisatiefase | % reductie t.o.v. theoretische berekening | Geen minimale eis | -25% | -75% |
Aandeel hernieuwbare energie (gebouw) | % duurzame opwekking van energie voor eigengebruik | Geen minimale eis | 70% | 100% |
Aandeel hernieuwbare energie (gebied) | % duurzame opwekking van energie ten gunsten van openbaar gebied | Geen minimale eis | 50% | 100% |
Energieopslag | % opslag van zelf opgewekte benodigde energie | Geen minimale eis | 50% | 100% |
Ambitie | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwerp | KPI | Basis | Midden | Hoog |
Bouw niet meer dan nodig | % reductie van m³ materiaal t.o.v. standaard PvE |
Geen minimale eis | - 10% | -20% |
Ontwerp voor gebouwflexibiliteit gedurende levensduur gebouw |
Minimaal % op basis van BREEAM MAT08 / WST 06 |
Geen minimale eis | 30% | 70% |
Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud |
% reductie vrijkomende materialen m³ gedurende beheer en onderhoud |
Geen minimale eis | -10% | -20% |
Ontwerp voor losmaakbaarheid na einde levensduur gebouw |
Minimaal een Losmaakbaarheidsindex (meetmethodiek losmaakbaarheid) MAT07 |
Geen minimale eis | 0,4 | 0,6 |
Materialenpaspoort | % materialen van totaal gewicht (kg) in materialenpaspoort | Geen minimale eis | 50% van materialen | 100% van materialen |
Minimaliseer milieu impact materialen | € / m² BVO / jaar (MPG ofwel schaduwkosten) | MPG Bouwbesluit | 0,75 | 0,5 |
Herkomst materialen | % van materialen (m³ of kg) met non-virgin herkomst* | Minimaal 200 m2 koele verblijfslocatie op 300 m afstand |
30% | 55% |
Ambitie | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwerp | KPI | Basis | Midden | Hoog |
Temperatuuroverschrijding | TOjuli | TOjuli | 1,0 | 0,8 |
Koele verblijfslocatie | Afstand tot minimaal 200 m2 koele verblijfslocatie | Minimaal 200 m2 koele verblijfslocatie op 300 m afstand | Minimaal 200 m2 koele verblijfslocatie op 200 m afstand | Minimaal 200 m2 koele verblijfslocatie op 100 m afstand |
Waterverwerking gebouw en openbaar gebied | Hoeveelheid water vasthouden, bergen en afvoeren | 70 mm/u afgevoerd in 12 uur, zonder schade te veroorzaken | Hemelwater gedeeltelijk bergen en vasthouden | Alles bergen, alles vasthouden en niets afvoeren |
Hergebruik regenwater | Hoeveelheid opgevangen regenwater dat wordt hergebruikt | Geen minimale eis | 50% van opgevangen regenwater hergebruiken | Alles hergebruiken |
Ambitie | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwerp | KPI | Basis | Midden | Hoog |
Gevel en dak gebouw | Aantal natuurinclusiviteitspunten* |
Behoud bestaande flora en fauna |
9 - 16 punten | 17 - 22 punten |
Verblijf gebouw | Aantal natuurinclusiviteitspunten* |
Behoud bestaande flora en fauna |
2 - 3 punten | 4 - 5 punten |
Omgeving gebouw, terrein | Aantal natuurinclusiviteitspunten* |
Behoud bestaande flora en fauna |
20 - 29 punten | 30 - 35 punten |
Groenstructuur | % van het plangebied dat groen is | Neutraal: geen groen weggehaald of terug gepland |
15 - 25% | > 25% |
* Kijk op amsterdam.nl voor meer informatie |
Ambitie | ||||
---|---|---|---|---|
Onderwerp | KPI | Basis | Midden | Hoog |
Actieve mobiliteit | Aantal fietsparkeerplekken per eenheid | Conform meest recent vastgestelde fietsparkeernorm |
+ 10% | + 20% |
Deelconcepten | Aantal deelauto's, -scooters en -(bak)fietsen per m2 of eenheid |
Geen minimale eis | 5% | 10% |
Openbaar vervoer | Aantal instappers openbaar vervoer | Geen minimale eis | Goede verbinding | Uitstekende verbinding |
Stikstofuitstoot realisatiefase | Reductie % stikstofuitstoot mobiele werktuigen | Geen minimale eis | - 50% | Zero emissie bouwlogistiek |
Laadpalen | Aantal laadpalen + voorbereidende infrastructuur |
EPBD III + conform meest recent vastgestelde laadinfra norm |
10% van aantal eenheden | 20% van aantal eenheden |